| Xem lại kết quả đã xổ: | Thống kê Tần suất | Gan cực đại | Thống kê Lô |
| Xổ Số Miền Nam | Tần suất Miền Nam | Xem GCĐ Miền Nam | Xem Loto Miền Nam |
| Xổ Số Tây Ninh | Tần suất Tây Ninh | Xem GCĐ Tây Ninh | Xem Loto Tây Ninh |
| Xổ Số An Giang | Tần suất An Giang | Xem GCĐ An Giang | Xem Loto An Giang |
| Xổ Số Bình Thuận | Tần suất Bình Thuận | Xem GCĐ Bình Thuận | Xem Loto Bình Thuận |
| Bạn đang xem KQXS tại www.xskthcm.com.vn | |||
| Xem lại kết quả đã xổ: | Thống kê Tần suất | Gan cực đại | Thống kê Lô |
| Xổ Số Miền Bắc | Tần suất Miền Bắc | Xem GCĐ Miền Bắc | Xem Loto Miền Bắc |
| Bạn đang xem KQXS tại www.xskthcm.com.vn | |||
| Xem lại kết quả đã xổ: | Thống kê Tần suất | Gan cực đại | Thống kê Lô |
| Xổ Số Miền Trung | Tần suất Miền Trung | Xem GCĐ Miền Trung | Xem Loto Miền Trung |
| Xổ Số Bình Định | Tần suất Bình Định | Xem GCĐ Bình Định | Xem Loto Bình Định |
| Xổ Số Quảng Trị | Tần suất Quảng Trị | Xem GCĐ Quảng Trị | Xem Loto Quảng Trị |
| Xổ Số Quảng Bình | Tần suất Quảng Bình | Xem GCĐ Quảng Bình | Xem Loto Quảng Bình |
| Bạn đang xem KQXS tại www.xskthcm.com.vn | |||
| Cơ cấu giải thưởng xổ số truyền thống Miền Trung. |
|
Cơ cấu giải thưởng cho 100.000 vé xổ số truyền thống loại vé 5.000 đ: 01 giải Đặc biệt trị giá 125.000.000 đ 01 giải nhất trị giá 20.000.000 đ 01 giải nhì trị giá 5.000.000 đ 02 giải ba mỗi giải trị giá 2.500.000 đ 07 giải tư mỗi giải trị giá 1.250.000 đ 10 giải năm mỗi giải trị giá 500.000 đ 30 giải sáu mỗi giải trị giá 250.000 đ 100 giải bảy mỗi giải trị giá 125.000 đ 1.000 giải tám mỗi giải trị giá 50.000 đ Và có 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 250.000 đồng dành cho những vé chỉ sai 1 con số bất cứ hàng nào theo thứ tự so với giải đặc biệt. Cơ cấu giải thưởng này được thống nhất áp dụng cho tất cả các Công ty XSKT Khu vực Miền Trung-Tây Nguyên. |
Đổi số trúng | Xổ số trực tiếp | Kết quả xổ số | In vé dò | Thống kê xổ số | Diễn đàn xổ số | Đổi số trúng Đặc Biệt | Xổ số Miền Nam | Xổ số Miền Bắc | Xổ số Miền Trung | Dự đoán xổ số | Game Tiến Lên |